Стаканы для продуктов: попкорна и мороженого
Бумажные стаканы могут быть использованы для упаковки продуктов питания: мороженого, снеков, продуктов быстрого приготовления. Продукты могут упаковываться с использованием промышленных упаковочных линий.
| Объем стакана, мл | 180 | 500 | 1000 |
| Изображение |  |  |  |
| С типовым рисунком | | |  |
| Дизайн заказчика |  |  |  |
| Плотность картона, г/м2 | 190+15 | 271+15 | 230+12+12 |
| Толщина картона, мкр | 230-260 | 389 | 320-350 |
| Диаметр горлышка стакана, мм | 61 | 95 | 135 |
| Диаметр донышка стакана, мм | 44 | 75 | 103 |
| Высота стакана, мм | 78 | 75 | 95 |
| Количество в спайке, шт | 80 | | 50 |
| Количество в коробе, шт | 2400 | | 450 |
| Количество спаек в коробе, шт | 25 | | 9 |
| Фактический размер короба, мм | 620\405\405 | | 620\405\405 |
| Вес короба, кг | 9,38 | | 6,14 |
| Стоимость, руб. | 1,34 | | 5,77 |
- под заказ |
Минимальная партия отгрузки с завода 30 000 руб.
Меньшими партиями можно купить нашу продукцию у дистрибьюторов.
Минимальная партия стаканов с логотипом – 10 000шт. Срок изготовления – 28 дней.