Стаканы для чая и кофе, стаканы для горячих напитков
|
| | | | | | | - под заказ |
| Объем стакана, мл | 100 | 170
| 195 | 205 | 250 | 300 | 400 | |
| Фактический полный объем стакана, мл | 109 | 170 | 176 | 228 | 273 | 364 | 518 | |
| Белые |  |  |  |  |  |  |  | |
| С типовым рисунком |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|
|  |
|
|
|
|
| |
| Дизайн заказчика |  |  |  |  |  |  |  | |
| Плотность картона, г/м2 | 170+15 | 190+15 | 190+15 | 230+15 | 280+15 | 310+15 | 310+15 | |
| Толщина картона, мкр | 230-260 | 260-270 | 260-270 | 310-345 | 345-385 | 425-455 | 425-455 | |
| Диаметр горлышка стакана, мм | 62 | 70 | 73 | 73 | 80 | 81 | 88 | |
| Диаметр донышка стакана, мм | 46 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 61 | |
| Высота стакана, мм | 62 | 74 | 74 | 81 | 92 | 117 | 130 | |
| Количество в спайке, шт | 50 | 80 | 80 | 80 | 50
| 50 | 50
| |
| Количество в коробе, шт | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Количество спаек в коробе, шт | 20 | 25 | 25
| 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Стоимость, руб. | 2,01 | 1,94 | 1,15 | 1,90 | 2,07 | 2,88 | 4,05 | |
| |
| | |
Минимальная партия отгрузки с завода 30 000 руб.
Меньшими партиями можно купить нашу продукцию у дистрибьюторов.
Минимальная партия стаканов с логотипом – 10 000 шт. Срок изготовления – 28 дней.